Eredmények:
Pénteken játszották:MVFC Berettyóújfalu - Rubeola FC Csömör 6-1 (4-0)
Hétfőn játszották:
UTC Futsal Team - DEAC Futsal Club 9-4
Admiral-Haladás VSE - Üllő FC Cső-Montage 5-6 (1-4)
Colorspectrum Aramis - Gödöllői Bikák/Vasas Phiten 2-5 (1-4)
A MAFC BME Docler Akadémia - Rába ETO mérkőzést elhalasztották
Szabadnapos: 1. FC Veszprém
A férfi futsal NB I jelenlegi állása:
| Név | MSZ | GY | D | V | LG | KG | GK | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UTC Futsal Team | 6 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | 16 | 
| 2. | MVFC Berettyóújfalu | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 13 | 
| 3. | Rába ETO | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | 
| 4. | Colorspectrum Aramis | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | 
| 5. | Gödöllői Bikák/Vasas Phiten | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | 10 | 
| 6. | Admiral-Haladás VSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 6 | 
| 7. | Rubeola FC Csömör | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 | 6 | 
| 8. | MAFC BME Docler Akadémia | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | -8 | 5 | 
| 9. | DEAC Futsal Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 3 | 
| 10. | Üllő FC Cső-Montage | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 3 | 
| 11. | 1. FC Veszprém | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 19 | -8 | 2 | 
 
 
 
 
 
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése